2010年7月26日月曜日

白ニーソ同盟

猫リセ師匠の真似してRetaggr作った。どっちかっていうと、自分が管理するためw

http://www.retaggr.com/Page/Komeoshi

2010年7月21日水曜日

白ニーソ同盟

ちゃくちゃくとサボってますぞwwwwwwww平日走るにはゲージが足りない。

日付             累積       累積目標    実績       残
2010/07/07 水     4.22 Km    1.32 Km    4.22 Km    45.78 Km
2010/07/08 木     7.54 Km    2.63 Km    3.32 Km    42.46 Km
2010/07/09 金    13.46 Km    3.95 Km    5.92 Km    36.54 Km
2010/07/10 土    20.15 Km    5.26 Km    6.69 Km    29.85 Km
2010/07/11 日    20.15 Km    6.58 Km       0 Km    29.85 Km
2010/07/12 月    20.15 Km    7.89 Km       0 Km    29.85 Km
2010/07/13 火    20.15 Km    9.21 Km       0 Km    29.85 Km
2010/07/14 水    23.94 Km   10.53 Km    3.79 Km    26.06 Km
2010/07/15 木    23.94 Km   11.84 Km       0 Km    26.06 Km
2010/07/16 金    26.69 Km   13.16 Km    2.75 Km    23.31 Km
2010/07/17 土    32.7 Km    14.47 Km    6.01 Km    17.3 Km
2010/07/18 日    32.7 Km    15.79 Km       0 Km    17.3 Km
2010/07/19 月    32.7 Km    17.11 Km       0 Km    17.3 Km
2010/07/20 火    32.7 Km    18.42 Km       0 Km    17.3 Km
2010/07/21 水    32.7 Km    19.74 Km       0 Km    17.3 Km
2010/07/22 木    32.7 Km    21.05 Km       0 Km    17.3 Km
2010/07/23 金    32.7 Km    22.37 Km       0 Km    17.3 Km
2010/07/24 土    32.7 Km    23.68 Km       0 Km    17.3 Km
2010/07/25 日    37.01 Km   25    Km    4.31 Km    12.99 Km

2010年7月20日火曜日

作業手順とか作ってみたテスト

・下書きをスキャン

image

・下塗りとか。背景はお借りしています。

image 

image

・下塗りしたのに、うまく領域指定できないとき

image

↑こうじゃなくて

線画レイヤーを非表示にしてから、

image

選んでから、

image

線画レイヤーを表示。YES!

image

・塗るぜぇ!超塗るぜぇー!

image

image

image

image

image

↑とあんま違いがわからないですね@@;↑から2時間くらい経過しているのだけど。

image

2010年6月29日火曜日

2010年5月9日日曜日

白ニーソ同盟

予定    予定合計    実績    実績合計
04/29 木    5    5    5.88    5.88
04/30 金    3    8    4.39    10.27
05/01 土    5    13   6.08    16.35    
05/02 日    5    18   おやすみ 16.35    
05/03 月    5    23   7.02    23.37
05/04 火    4    27   4.89    28.26
05/05 水    4    31   4.03    32.29

05/06 木    4    35   4.05    36.34
05/07 金    4    39   おやすみ 36.34
05/08 土    6    45   10.01   46.35
05/09 日    5    50
  4.23    50.58

わー!50km達成した。

白ニーソ同盟

予定    予定合計    実績    実績合計
04/29 木    5    5    5.88    5.88
04/30 金    3    8    4.39    10.27
05/01 土    5    13   6.08    16.35    
05/02 日    5    18   おやすみ 16.35    
05/03 月    5    23   7.02    23.37
05/04 火    4    27   4.89    28.26
05/05 水    4    31   4.03    32.29

05/06 木    4    35   4.05    36.34
05/07 金    4    39   おやすみ 36.34
05/08 土    6    45   10.01   46.35
05/09 日    5    50

50kmまであと3.65km。もうあとは余裕。雨さえ降らなければ・・・。

2010年5月8日土曜日

白ニーソ同盟

予定    予定合計    実績    実績合計
04/29 木    5    5    5.88    5.88
04/30 金    3    8    4.39    10.27
05/01 土    5    13   6.08    16.35    
05/02 日    5    18   おやすみ 16.35    
05/03 月    5    23   7.02    23.37
05/04 火    4    27   4.89    28.26
05/05 水    4    31   4.03    32.29

05/06 木    4    35   4.05    36.34
05/07 金    4    39   おやすみ 36.34
05/08 土    6    45       
05/09 日    5    50

雨ふっちゃったのでおやすみ。