ちゃくちゃくとサボってますぞwwwwwwww平日走るにはゲージが足りない。
日付 累積 累積目標 実績 残
2010/07/07 水 4.22 Km 1.32 Km 4.22 Km 45.78 Km
2010/07/08 木 7.54 Km 2.63 Km 3.32 Km 42.46 Km
2010/07/09 金 13.46 Km 3.95 Km 5.92 Km 36.54 Km
2010/07/10 土 20.15 Km 5.26 Km 6.69 Km 29.85 Km
2010/07/11 日 20.15 Km 6.58 Km 0 Km 29.85 Km
2010/07/12 月 20.15 Km 7.89 Km 0 Km 29.85 Km
2010/07/13 火 20.15 Km 9.21 Km 0 Km 29.85 Km
2010/07/14 水 23.94 Km 10.53 Km 3.79 Km 26.06 Km
2010/07/15 木 23.94 Km 11.84 Km 0 Km 26.06 Km
2010/07/16 金 26.69 Km 13.16 Km 2.75 Km 23.31 Km
2010/07/17 土 32.7 Km 14.47 Km 6.01 Km 17.3 Km
2010/07/18 日 32.7 Km 15.79 Km 0 Km 17.3 Km
2010/07/19 月 32.7 Km 17.11 Km 0 Km 17.3 Km
2010/07/20 火 32.7 Km 18.42 Km 0 Km 17.3 Km
2010/07/21 水 32.7 Km 19.74 Km 0 Km 17.3 Km
2010/07/22 木 32.7 Km 21.05 Km 0 Km 17.3 Km
2010/07/23 金 32.7 Km 22.37 Km 0 Km 17.3 Km
2010/07/24 土 32.7 Km 23.68 Km 0 Km 17.3 Km
2010/07/25 日 37.01 Km 25 Km 4.31 Km 12.99 Km
0 件のコメント:
コメントを投稿